| Vedlejší sezóna (do 23.12.2009 a od 15.3.2010) | |||||||
| Hlavní sezóna (od 25.12.2009 do 14.3.2010) | |||||||
| Hlavní sezóna: (od 25.12.2009 do 14.3.2010) | |||||||
| Časové jízdenky: | |||||||
|
typ lístku
|
2 hodinová
|
4 hodinová
|
denní
|
denní + večerní
|
večerní
|
večerní
1 hod. |
|
|
dospělí
|
220,-*
|
280,-*
|
350,-*
|
530,-*
|
230,-*
|
160,-
|
|
|
děti
|
150,-*
|
190,-*
|
230,-*
|
400,-*
|
200,-*
|
140,-
|
|
|
lyžařský kurz
|
190,-*
|
230,-*
|
|||||
|
typ lístku
|
2
denní |
3
denní |
4
denní |
5
denní |
6
denní |
7
denní |
sezónní
chip |
|
dospělí
|
660,-*
|
980,-*
|
1280,-*
|
1560,-*
|
1850,-*
|
2100,-*
|
5450,-**
|
|
děti
|
440,-*
|
650,-*
|
850,-*
|
1040,-*
|
1220,-*
|
1400,-*
|
4060,-**
|
|
lyžařský kurz
|
1040,-*
|
1220,-*
|
|||||
| Bodové jízdenky: | |||||||
| typ lístku | 50 bodů | 100 bodů | 200 bodů | 400 bodů | |||
| dospělí | 100,- | 160,-* | 290,-* | 540,-** | |||
| děti | 90,- | 140,-* | 250,-* | 460,-** | |||
| Rodinné jízdné: | |||||||
| typ lístku | denní | 5 denní | |||||
| Rodina 2+2 | 1050,- | 5000,-* | |||||
| Skupinové jízdné: | |||||||
| 15+1 | Při hromadném zakoupení 15 denních jízdenek pro dospělé je 16 jízdenka zdarma (objednat 3 dny předem). Slevy nelze sčítat. | ||||||
| Odečty bodu: | |||||||
| vlek | odečet bodu | ||||||
| BLV | 11 | ||||||
| TLV | 8 | ||||||
| BLV večerní | 13 | ||||||
| TLV večerní | 11 | ||||||
| EPV | 5 | ||||||
| jednorázové jízdné | 25,- | ||||||
| záloha na chip | 100,- | ||||||
| Vedlejší sezóna: (do 23.12.2009 a od 15.3.2010) | |||||||
| Časové jízdenky: | |||||||
|
typ lístku
|
2 hodinová
|
4 hodinová
|
denní
|
denní + večerní
|
večerní
|
večerní
1 hod. |
|
|
dospělí
|
150,-*
|
190,-*
|
250,-*
|
370,-*
|
160,-*
|
110,-
|
|
|
děti
|
110,-*
|
130,-*
|
160,-*
|
280,-*
|
140,-*
|
90,-
|
|
|
lyžařský kurz
|
130,-*
|
160,-*
|
|||||
|
typ lístku
|
2
denní |
3
denní |
4
denní |
5
denní |
6
denní |
7
denní |
sezónní
chip |
|
dospělí
|
460,-*
|
690,-*
|
900,-*
|
1100,-*
|
1290,-*
|
1470,-*
|
5450,-**
|
|
děti
|
300,-*
|
450,-*
|
600,-*
|
730,-*
|
850,-*
|
980,-*
|
4060,-**
|
|
lyžařský kurz
|
730,-*
|
850,-*
|
|||||
| Bodové jízdenky: | |||||||
| typ lístku | 50 bodů | 100 bodů | 200 bodů | 400 bodů | |||
| dospělí | 70,- | 120,-* | 220,-* | 380,-** | |||
| děti | 60,- | 100,-* | 190,-* | 320,-** | |||
| Rodinné jízdné: | |||||||
| typ lístku | denní | 5 denní | |||||
| Rodina 2+2 | 740,- | 3500,-* | |||||
| 15+1 | Při hromadném zakoupení 15 denních jízdenek pro dospělé je 16 jízdenka zdarma (objednat 3 dny předem). Slevy nelze sčítat. | ||||||
| Odečty bodu: | |||||||
| vlek | odečet bodu | ||||||
| BLV | 11 | ||||||
| TLV | 8 | ||||||
| BLV večerní | 13 | ||||||
| TLV večerní | 11 | ||||||
| EPV | 5 | ||||||
| jednorázové jízdné | 20,- | ||||||
| záloha na chip | 100,- | ||||||
| Provozní doba: | |||||||
| Po-Ne denní | 9.00-16.00 | ||||||
| Út-so večerní | 18.00-21.00 | ||||||
| Poznámky: | |||||||
| Na Rodinné pasy sleva 10% na jednodenní jízdné. | |||||||
| Zakoupením jízdenky souhlasíte s provozními a přepravními podmínkami střediska Klepáčov. | |||||||
| Na Štědrý den (24. prosince) mimo provoz. Na Nový rok provoz vleků od 10.00 hodin. | |||||||
| Denní jízdenka platí také pro dětský lanový vlek. Samostatné jízdné pouze na DLV je za 99,- Kč/den nebo 59 Kč/4 hodiny. | |||||||
| * Jízdenky označené jednou hvězdičkou je možné zakoupit také v podobě bezdotykové chipkarty (záloha za kartu 100,- Kč). | |||||||
| ** Jízdenky označené dvěmi hvězdičkami je možné zakoupit pouze v podobě bezdotykové chipkarty (záloha za kartu 100,- Kč). | |||||||
| Dítě: osoba do 10-ti let včetně nebo do 130 cm výšky. | |||||||
| Lyžařský kurz: hromadná výuka lyžařů organizovaná školou nebo podobnou organizací vedená instruktorem. | |||||||
| Cena jízdného je uvedena v Kč včetně 9 % DPH. | |||||||
| Jízdenky platí na všech vlecích provozovaných společností Horské sporty s.r.o. (vleky BLV, TLV, EPV, dětský lanový vlek). | |||||||
| Pro zakoupení sezónní jízdenky je třeba fotografie pasových rozměrů. Sezónní jízdenka je nepřenosná! | |||||||
| Večerní lyžování je podle poctu lyžařů provozováno bud na vleku TLV nebo na vleku BLV a muže být změněno i během večerního provozu. Rozhoduje vedoucí služby. Ceny smluvní | |||||||
| Pokyny provozovatele | |||||||
Stav vleků
BLV : mimo provozTLV : mimo provoz
EPV : mimo provoz
EPV-lan : mimo provoz